indietro

SAECO   ACQUA & SAPONE - CAFFE' MOKAMBO  
1 ITA19710825 SIMONI Gilberto 8 11 ITA19760402 MARZOLI Ruggero 7
2 ITA19780108 BERTAGNOLLI Leonardo 6 12 ITA19690901 FERRIGATO Andrea 6,5
3 ITA19810919 CUNEGO Damiano 9 13 ITA19770925 NOCENTINI Rinaldo 7,5
4 ITA19710202 FORNACIARI Paolo 8 14 DEN19700524 HAMBURGER Bo DEN 6,5
5 ITA19730729 MAZZOLENI Eddy 8 15 ITA19790402 D'AMORE Crescenzo 7,5
6 ITA19750114 SPEZIALETTI Alessandro 8 16 USA19730903 RODRIGUEZ Fred USA 8
7 SLO19730127 STANGELJ Gorazd 8 17 UKR19751230 POSPYEYEV Kyrylo 7
8 POL19780302 SZMYD Sylvester 8 18 CZE19751209 SOSENKA Ondrej 6
9 ITA19760216 TONTI Andrea 8 19 AUT19780811 TRAMPUSCH Gerhard 6,5
       
ALESSIO - BIANCHI   CERAMICHE PANARIA - MARGRES  
21 SWE19750130 BACKSTEDT Magnus 6 31 ITA19760124 FIGUERAS Giuliano 7,5
22 ITA19770621 FURLAN Angelo 5 32 MEX19770730 PEREZ CUAPIO Julio Alberto 5,5
23 ITA19710727 BERTOLINI Alessandro 7 33 AUS19790422 DAVIS Scott 5
24 SWE19741026 LJUNGQVIST Marcus 6 34 AUS19791115 LANCASTER Brett 6,5
25 CRO19740118 MIHOLJEVIC Vladimir 7 35 ITA19680725 LANFRANCHI Paolo 6
26 ITA19721121 MORENI Cristian 7,5 36 ITA19740204 MAZZANTI Luca 5
27 ITA19690115 NOE' Andrea 7 37 ITA19810109 SELLA Emanuele 7,5
28 ITA19780115 PELLIZOTTI Franco 7 38 ITA19740706 BALIANI Fortunato 5
29 ITA19750118 RASTELLI Ellis 5,5 39 ARG19800424 BORRAJO Alejandro Alberto 6,5
       
CHOCOLADE JACQUES WINCOR - NIXDORF   COLOMBIA - SELLE ITALIA  
41 ESP19790101 ARANGA AZKUNE Andoni 5 51 COL19750618 GONZALEZ MARTINEZ Fredy 5
42 COL19790521 ARDILA CANO Mauricio Alberto 5 52 COL19760110 PEREZ ARANGO Marlon Alirio 7,5
43 FRA19760207 BRARD Florent 6,5 53 COL19680607 MARIN Ruber Alverio 5
44 UKR19820513 KOSTYUK Denys 5 54   
45 FRA19790422 GADRET John 5 55 ITA19770211 ILLIANO Raffaele 8
46 UKR19791012 RUDENKO Maxim 6,5 56 ITA19750419 SCARSELLI Leonardo 5
47 BEL19770209 VAN DE WALLE Jurgen 5,5 57 SUI19780317 SCHNYDER Philippe 5
48 BEL19730310 VERHEYEN Geert 5 58 AUS19760615 VAN HOUT Russel 5
49 NED19751207 VAN VELZEN Jan 5 59 AUS19781118 WILSON Trent 6
       
DE NARDI   DOMINA VACANZE  
61 UKR19700703 HONCHAR Serhiy 9 71 ITA19670322 CIPOLLINI Mario 5
62 ITA19700603 BORGHI Ruggero 6,5 72 EST19720522 AUG Andrus 5
63 ITA19760628 CADAMURO Simone 7 73 ITA19720511 COLOMBO Gabriele 5
64 ITA19780627 GASPARRE Graziano 6,5 74 SLO19770320 DERGANC Martin 6
65 ITA19770527 GIORDANI Leonardo 5 75 ITA19680326 GALLETTI Alessio 6
66 ITA19770810 GOBBI Michele 5 76 ITA19821222 IANNETTI Massimo 6
67 MDA19750105 PUGACI Igor 6,5 77 ITA19690620 LOMBARDI Giovanni 5
68 ITA19800916 VANOTTI Alessandro 7 78 LAT19750903 NAUDUZS Andris 5
69 GBR19780426 WEGELIUS Charles 7,5 79 ITA19640807 SCIREA Mario 7
       
FASSA BORTOLO   FDJEUX.COM  
81 ITA19740615 BRUSEGHIN Marzio 8 91 FRA19790909 BICHOT Freddy 6
82 ITA19741202 CIONI Dario David 9 92 FRA19780309 DEREPAS David 5
83 ITA19730227 CODOL Massimo 7,5 93 FRA19781219 FRITSCH Nicolas 6
84 ITA19750724 ONGARATO Alberto 7,5 94 BEL19820705 GILBERT Philippe 7,5
85 ITA19740103 PETACCHI Alessandro 10 95 AUS19760224 MC GEE Bradley 8,5
86 ITA19740522 SACCHI Fabio 7 96 FRA19801208 MOUREY Francis 6
87 ITA19740514 TOSATTO Matteo 7 97 FRA19820105 VAUGRENARD Benoit 5
88 UKR19741106 GUSTOV Volodimir 7,5 98 FRA19770808 VOGONDY Nicolas 5
89 ITA19740309 VELO Marco 8 99 AUS19771001 WILSON Matthew 5
       
FORMAGGI PINZOLO   GEROLSTEINER  
101 ITA19741214 QUARANTA Ivan 4 111 ITA19650716 FARESIN Gianni 6
102 ITA19690714 MANZONI Mario 5 112 GER19780127 FORSTER Robert 7
103 SLO19730922 MERVAR Bostjan 5 113 SUI19760510 MONTGOMERY Sven 5,5
104    114 GER19730920 POLLACK Olaf 7,5
105 ITA19741130 GUALDI Domenico 6 115 ITA19710809 REBELLIN Davide 6
106 ITA19730907 DI GRANDE Giuseppe 6 116 ITA19720814 SERPELLINI Marco 6
107 ITA19780803 MURAGLIA Giuseppe 6,5 117 SUI19760815 STRAUSS Marcel 6
108 COL19790706 LAVERDE JIMENEZ Luis Filipe 7 118 GER19800620 WEGMANN Fabian 8
109 ITA19750424 SERINA Corrado 4 119 GER19801124 ZIEGLER Thomas 6,5
       
LAMPRE   LANDBOUWKREDIET - COLNAGO  
121 ESP19760424 GARATE Juan Manuel 8 131 UKR19790206 BILEKA Volodymyr 6,5
122 ITA19700725 BELLI Wladimir 8 132 UKR19720302 DUMA Vladimir 6,5
123 ESP19760329 ASTARLOA Igor 6 133 FRA19670210 DURAND Jacky 6
124 CZE19680828 SVORADA Jan 6,5 134 ITA19701015 GASPERONI Cristian 5
125 SLO19750505 HAUPTMAN Andrej 6 135 UKR19800104 POPOVYCH Yaroslav 7
126 BRA19780418 PAGLIARINI MENDONCA Luciano A. 6 136 BEL19780401 SIJMENS Nico 5
127 ITA19700911 PICCOLI Mariano 7 137 LTU19820204 VAITKUS Tomas 6
128 ITA19760328 RIGHI Daniele 7,5 138 BEL19671021 VERSTREPEN 6,5
129 ESP19751011 VILA ERRANDONEA Francisco 7 139 UKR19760924 ADYEYEV Sergiy 6
       
LOTTO - DOMO   PHONAK - HEARING SYSTEMS  
141 AUS19720624 MCEWEN Robbie 7 151 SUI19801220 ALBASINI Michael 5
142 BEL19770506 BRANDT Christophe 7 152 SUI19720705 AEBERSOLD Niki 6
143 BEL19800317 GARDEYN Gorik 7 153 ITA19800924 BENNATI Daniele 5
144 POL19730211 WADECKI Piotr 5,5 154 ITA19760708 FERTONANI Marco 6,5
145 NED19700319 VIERHOUTEN Aart 6 155 SUI19721222 MOOS Alexandre 6,5
146 BEL19740503 DETILLOUX Christophe 5 156 SLO19750209 MURN Uros SLO 5,5
147 AUS19720310 GATES Nick 5 157 SUI19731120 SCHNIDER Daniel 5
148 BEL19800930 STEEGMANS Gert 6 158 BLR19770827 USOV Alexandre 6,5
149 BEL19750725 VERBRUGGHE Ief 5 159 SLO19770413 VALJAVEC Tadej 7
       
SAUNIER DUVAL - PRODIR   TENAX  
161 SUI19790509 BERTOGLIATI Rubens 6 171 ITA19800806 BOSISIO Gabriele 6
162 ESP19750311 CANADA GRACIA David 6,5 172 ITA19780726 GINESTRI Giancarlo 6
163 ESP19710413 DOMINGUEZ Juan Carlos 6 173 SLO19760428 KLEMENCIC Zoran 5,5
164 ESP19780328 GOMIS LOPEZ Juan 6,5 174 ITA19710727 LODA Nicola 6,5
165 ESP19780901 LOBATO ELVIRA Ruben 6 175 ITA19770131 MAZZOLENI Renzo 7
166 ITA19790105 LODDO Alberto 6 176 ITA19800711 PIETROPOLLI Daniele 5,5
167 ITA19800809 MORI Manuele 5 177 SLO19790703 PODGORNIK Dean 6
168 SUI19810509 ZAUGG Oliver 6,5 178 ITA19711227 POZZI Oscar 6,5
169 ITA19690817 STRAZZER Massimo 6 179 CRO19790303 ROGINA Radoslav 5
       
VINI CALDIROLA - NOBILI RUBINETTERIE      
181 ITA19730716 GARZELLI Stefano 7,5    
182 RUS19690209 TONKOV Pavel 7    
183 ITA19721025 ANDRIOTTO Dario 6    
184 ITA19741009 GEROSA Mauro 5,5    
185 ITA19800102 MASCIARELLI Simone 5    
186 ITA19750525 MASON Oscar 7    
187 ITA19740628 SIRONI Gianluca 5,5    
188 SUI19770604 ZAMPIERI Steve 7    
189 ITA19740121 ZANOTTI Marco 6