Vola sempre più in alto nel nostro specialissimo, e unico in Europa, ranking riservato ai corridori Under 23, la Trevigiani di Mirko Rossato che ha incrementato ancora il suo vantaggio sulla Rabobank Continental. La tripletta messa a segno a San Vendemiano dai Rossato’s boys è riuscita a portare a 63 i punti di vantaggio sulla corazzata olandese. Al terzo posto della classifica a squadre c’è un’altra italiana, si tratta della Hopplà – Wega che ha però già messo nel mirino il terzo posto.
E’ doveroso sottolineare che questo ranking tiene in considerazione tutte le gare internazionali (2.2 e 1.2 e Under 23) che si corrono nel mondo.
La classifica individuale vede sempre al comando il belga Sean De Bie, della Ovyta, tallonato dal talento lussemburghese Bob Jungels della Leopard, al terzo posto l’ex leader Danny Van Poppel della Rabobank Cont., il primo degli italiani è Dall’Oste, quarto, seguito da Bongiorno e Barbin. Questi gli appuntamenti della prossima settimana:
Prove di classe A: dal 30 maggio Coppa delle Nazioni (CAN), dal 2 giugno Giro di Slovacchia (SWK) il 3 giugno GP Sudkarnten (Aut) e Riga Grand prix (LAT).
Prova di classe B: dal 2 giugno Giro di Romania (ROM)
Prova di classe C: il 2 giugno Trofeo De Gasperi (ITA), il 3 giugno Coppa della Pace (ITA) e Memorial Philippe Van Coningsloo (BEL)
Pos. | Cognome Nome | Naz. | Anno | Categoria | Squadra | Tipo | Vitt. | Punti |
1 | DE BIE SEAN | BEL | 1991 | UNDER 23 | OVYTA-EIJSSEN-ACROG CYCLING TEAM | NAZ. | 1 | 150 |
2 | JUNGELS BOB | LUX | 1992 | UNDER 23 | LEOPARD – TREK CT | CONT | 3 | 133 |
3 | VAN POPPEL DANNY | OLA | 1993 | UNDER 23 | RABOBANK CONT. | CONT | 0 | 130 |
4 | DALL’OSTE DANIELE | ITA | 1991 | UNDER 23 | UC TREVIGIANI | NAZ. | 1 | 127 |
5 | BONGIORNO FRANCESCO MANUEL | ITA | 1990 | UNDER 23 | HOPPLA’ – WEGA | NAZ. | 2 | 124 |
6 | BARBIN ENRICO | ITA | 1990 | UNDER 23 | UC TREVIGIANI | NAZ. | 3 | 121 |
7 | LAMMERTINK MAURITS | OLA | 1990 | UNDER 23 | CYCLING TEAM JO PELS | CONT | 2 | 116 |
8 | CHERNETSKIY SERGEY | RUS | 1990 | UNDER 23 | ITERA – KATUSHA | CONT | 1 | 112 |
9 | DEMOITIE ANTOINE | BEL | 1990 | UNDER 23 | IDEMASPORT – BIOWANZE | CONT | 3 | 103 |
10 | NOVAK JAKUB | CEC | 1990 | UNDER 23 | UC TREVIGIANI | NAZ. | 1 | 98 |
11 | ARNDT NIKIAS | GER | 1991 | UNDER 23 | LKT TEAM BRANDENBURG | CONT | 4 | 96 |
12 | LECUISINIER PIERRE-HENRI | FRA | 1993 | UNDER 23 | VENDEE U | NAZ. | 1 | 92 |
13 | VAN BAARLE DYLAN | OLA | 1992 | UNDER 23 | RABOBANK CONT. | CONT | 4 | 91 |
14 | VANBILSEN KENNETH | BEL | 1990 | UNDER 23 | AN POST – SEAN KELLY | CONT | 1 | 89 |
15 | McCARTHY JAY | AUS | 1992 | UNDER 23 | TEAM JAYCO AIS | CONT | 3 | 89 |
16 | SBARAGLI KRISTIAN | ITA | 1990 | UNDER 23 | HOPPLA’ – WEGA | NAZ. | 1 | 88 |
17 | SMIRNOVS ANDRIS | LET | 1990 | UNDER 23 | RIETUMU – DELFIN | CONT | 0 | 87 |
18 | WELLENS TIM | BEL | 1991 | UNDER 23 | LOTTO – BELISOL U23 | NAZ. | 0 | 82 |
19 | ARU FABIO | ITA | 1990 | UNDER 23 | PALAZZAGO | NAZ. | 0 | 77 |
20 | VALGREN ANDERSEN MICHAEL | DAN | 1992 | UNDER 23 | GLUD & MASTRAND | CONT | 1 | 76 |
Classifica a squadre
Pos. | Squadra | Punti |
1 | UC TREVIGIANI | 346 |
2 | RABOBANK CONT. | 283 |
3 | HOPPLA’ – WEGA | 276 |
4 | OVYTA-EIJSSEN-ACROG CYCLING TEAM | 222 |
5 | CYCLING TEAM JO PELS | 204 |
6 | LOTTO – BELISOL U23 | 204 |
7 | AN POST – SEAN KELLY | 175 |
8 | GLUD & MASTRAND | 174 |
9 | LEOPARD – TREK CT | 173 |
10 | ITERA – KATUSHA | 170 |
11 | LKT TEAM BRANDENBURG | 170 |
12 | IDEMASPORT – BIOWANZE | 153 |
13 | PALAZZAGO | 152 |
14 | TEAM JAYCO AIS | 144 |
15 | RADENSKA | 133 |
16 | TEAM COLPACK | 133 |
17 | RIETUMU – DELFIN | 122 |
18 | VENDEE U | 120 |
19 | JONG VLAANDEREN CYCLING TEAM | 117 |
20 | SOJASUN ESPOIRS | 108 |