Elenco Ufficiale Partenti 28° Giro del Trentino
| SAECO MACCHINE PER CAFFE' | QUICK STEP - DAVITAMON | VINI CALDIROLA | |||
| 1 | SIMONI GILBERTO | 11 | VIRENQUE RICHARD | 21 | TONKOV PAVEL |
| 2 | BERTAGNOLLI LEONARDO | 12 | AMORISON FREDERIC | 22 | CALCAGNI PATRIK |
| 3 | CUNEGO DAMIANO | 13 | CLERC AURELIEN | 23 | CAVALLARI STEFANO |
| 4 | FORNACIARI PAOLO | 14 | DUFAUX LAUREANT | 24 | KADLEK MILAN |
| 5 | FUENTES JUAN | 15 | GARRIDO JOSE' ANTONIO | 25 | SGAMBELLURI ROBERTO |
| 6 | CASAGRANDA STEFANO | 16 | HORILLO PEDRO | 26 | LONGOBORGHINI PAOLO |
| 7 | SZMYD SYLVESTER | 17 | MERCADO JUAN MANUEL | 27 | MASCIARELLI ANDREA |
| 8 | TONTI ANDREA | 18 | BODROGI LADZLO | 28 | SIRONI GIANLUCA |
| DE NARDI | LAMPRE | TEAM BARLOWORLD | |||
| 31 | HONCHAR SERGHI | 41 | PICCOLI MARIANO | 51 | |
| 32 | BORGHI RUGGERO | 42 | BERTOLETTI SIMONE | 52 | COX RYAN |
| 33 | GASPARRE GRAZIANO | 43 | GARATE JUAN MANUEL | 53 | KANNEMEYER TIAAN |
| 34 | GIORDANI LEONARDO | 44 | KVACHUK OLEXANDR | 54 | LILL DARREN |
| 35 | PUGACI IGOR | 45 | SVORADA JAN | 55 | MISSAGLIA GABRIELE |
| 36 | GABBI MICHELE | 46 | QUINZIATO MANUEL | 56 | SALOMONE ANTONIO |
| 37 | VANOTTI ALESSANDRO | 47 | VILA FRANCISCO | 57 | SOLARI LUCA |
| 38 | WEGELIUS CHARLES | 48 | 58 | GREEN RODNEY | |
| FORMAGGI PINZOLO FIAVE' | ACQUA & SAPONE | CERAMICHE PANARIA MARGES | |||
| 61 | GUALDI DOMENICO | 71 | AREKEEV ALEXANDER | 81 | FIGUERAS GIULIANO |
| 62 | DI GRANDE GIUSEPPE | 72 | HAMBURGER BO | 82 | |
| 63 | GOLCER JURE | 73 | KOBZARENKO VALERY | 83 | PEREZ CUAPIO JULIO AL. |
| 64 | CAPPE' MATTEO | 74 | PALUMBO GIUSEPPE | 84 | MAZZANTI LUCA |
| 65 | LAVERDE FELIPE | 75 | NOCENTINI RINALDO | 85 | LANFRANCHI PAOLO |
| 66 | CEDRONI MARCO | 76 | POSPEYEYEV KYRILO | 86 | SELLA EMANUELE |
| 67 | MURAGLIA GIUSEPPE | 77 | SOSENKA ONDREI | 87 | BORRAJO ALBERTO |
| 68 | ANDREACCI DANIELE | 78 | TRAMPUSCH GERHARD | 88 | DAVIS SCOTT |
| ELK HAUS - SIMPLON | TEAM L.P.R. | TENAX | |||
| 91 | BRADLEY ANDREW | 101 | DE GASPERI IVAN | 111 | FAJT KRISTIAN |
| 92 | FISCHERLEHNER MARTIN | 102 | AGGIANO ELIA | 112 | PODGORNIK DEAN |
| 93 | HOLLER MARIO | 103 | HERNANDEZ ALTOS | 113 | GINESTRI GIANCARLO |
| 94 | MURER WOLFANG | 104 | MASOLINO DANIELE | 114 | LODA NICOLA |
| 95 | WALFER ROLAND | 105 | KONYSHEV DIMITRI | 115 | MAZZOLENI RENZO |
| 96 | SCHERZER RALPH | 106 | LOPEBOSELLI ANGELO | 116 | PIETROPOLLI DANIELE |
| 97 | 107 | LUCCHINI CLAUDIO | 117 | TONETTI GIANLUCA | |
| 98 | TOTSCHNIG HARALD | 108 | NARDELLO LUCA | 118 | ROGINA RADOSLAV |
| ACTION ATI | MICHE |
TEAM ICET |
|||
| 121 | BROZYNA TOMASZ | 131 | CANESCHI LEONARDO | 141 | BOGGIA STEFANO |
| 122 | CHMIELEWSKY PIOTR | 132 | CARTA MAURIZIO | 142 | BALESTRI DANIELE |
| 123 | HUZARSKY BARTOSZ | 133 | D'ANIELLO ANTONIO | 143 | CIPOLLETTA FRANCESCO |
| 124 | 134 | ROHTMER BALASZ | 144 | TARTAGLIA SAMUEL | |
| 125 | KLYMENKO OLEXANDER | 135 | VARINI MAURIZIO | 145 | GAYNITDINOV DIMITRI |
| 126 | KRZYWY KRZYSTOF | 136 | MURRO CRISTHIAN | 146 | DI BIASE MORENO |
| 127 | PAWLYTA MICHAL | 137 | MUTO PASQUALE | 147 | GOLOUBEV KIRILI |
| 128 | 138 | NIEMEC PREMYSLAV | 148 | KHALILOV MIHAILO | |
| HOOP CCC - POLSAT TV | AMORE E VITA | ||||
| 151 | ROMANIK RADOSLAW | 161 | BURROW JAMIE | ||
| 152 | KOHUT SEWERYN | 162 | CIUFFI STEFANO | ||
| 153 | KOHUT SLAWOMIR | 163 | KYCHINSKY ALIAKSANDR | ||
| 154 | WOITAS ANDRUS | 164 | GRONQVIST ANDREAS | ||
| 155 | GALINSKY MAREK | 165 | PASSUELLO DOMENICO | ||
| 156 | 166 | SOUTHAM TOM | |||
| 157 | DA SILVA RODRIGUEZ Q. | 167 | CARLSTROM KJELL | ||
| 158 | 168 | ||||