| SAECO MACCHINE PER CAFFE' | CERAMICHE PANARIA - MARGRES | TEAM LPR BRAKES |
| 1 FUENTES JUAN (ESP) | 11 FIGUERAS GIULIANO (ITA) | 21 KONYSHEV DIMITRI (RUS) |
| 2 SIMONI GILBERTO (ITA) | 12 BROWN GREAME (AUS) | 22 AGGIANO ELIA (ITA) |
| 3 BERTAGNOLLI LEONARDO (ITA) | 13 LANCASTER BRETT (AUS) | 23 CONTRINI DANIELE (ITA) |
| 4 CUNEGO DAMIANO (ITA) | 14 MAZZANTI LUCA (ITA) | 24 DE GASPERI IVAN (ITA) |
| 5 FORNACIARI PAOLO (ITA) | 15 MATVEIEV SERGIY (UCR) | 25 MASOLINO DANIELE (ITA) |
| 6 PETROV EVGENI (RUS) | 16 BALLIANI FORTUNATO (ITA) | 26 LOPEBOSELLI ANGELO (ITA) |
| 7 TONTI ANDREA (ITA) | 17 BORRAJO ALEJANDRO (ARG) | 27 NARDELLO LUCA (ITA) |
| 8 | 18 BARTOLI CLAUDIO (ITA) | 28 BOGLIA MASSIMO (ITA) |
| 9 | 19 | 29 LUCCHINI CLAUDIO (ITA) |
| 10 | 20 | .. 30 SANTMBROGIO MAURO (ITA) |
| MICHE | TENAX | DOMINA VACANZE |
| 31 BESPALOV ALEXANDER (RUS) | 41 BOSISIO GABRIELE (ITA) | 51 BAZHENOV ALEXANDRE (RUS) |
| 32 BORGHESI FABIO (ITA) | 42 FAJT KRISTIAN (SLO) | 52 FAILLI FRANCESCO (ITA) |
| 33 SEMOV DMITRI (RUS) | 43 POZZI OSCAR (ITA) | 53 GENTILI MASSIMILIANO (ITA) |
| 34 ROHTMER BALAZS (UNG) | 44 GINESTRI GIANCARLO (ITA) | 54 GIUNTI MASSIMO (ITA) |
| 35 D'ANIELLO ANTONIO (ITA) | 45 TONETTI GIANLUCA (ITA) | 55 IANNETTI MASSIMO (ITA) |
| 36 NIEMIEC PRZEMYSLAW (POL) | 46 LODA NICOLA (ITA) | 56 JONES TIMOTHY (SAF) |
| 37 MUTO PASQUALE (ITA) | 47 ROGINA RADOSLAV (CRO) | 57 KOLOBNEV ALEXANDER (RUS) |
| 38 MURRO CRISTIAN (ITA) | 48 McPARTLND DAVID (AUS) | 58 MORI MASSIMILIANO (ITA) |
| 39 CARTA MAURIZIO (ITA) | 49 PIETROPOLLI DANIELE (ITA) | 59 SECCHIARI FRANCESCO(ITA) |
| ..40 VARINI MAURIZIO (ITA) | ...50 PODGORNIK DEAN (SLO) | ..60 VALOTI PAOLO (ITA) |
| ACQUA & SAPONE - CAFFE' MOKAMBO | DE NARDI | LAMPRE |
| 61 FERRIGATO ANDREA (ITA) | 71 BORGHI RUGGERO (ITA) | 81 ASTARLOA IGOR (SPA) |
| 62 NOCENTINI RINALDO (ITA) | 72 GIORDANO LEONARDO (ITA) | 82 BARBERO SERGIO (ITA) |
| 63 HAMBURGER BO (DAN) | 73 GRIGOLI ENRICO (ITA) | 83 BORTOLAMI GIAN LUCA (ITA) |
| 64 MARZOLI RUGGERO (ITA) | 74 MIORIN DEVIS (ITA) | 84 RIGHI DANIELE (ITA) |
| 65 SOSENKA ONDREJ (CEC) | 75 ROSSI ANDREA (ITA) | 85 CORTINOVIS ALESSANDRO (ITA) |
| 66 PALUMBO GIUSEPPE (ITA) | 76 VANOTTI ALESSANDRO (ITA) | 86 BALLAN ALESSANDRO (ITA) |
| 67 RODRIGUEZ FRED (USA) | 77 WEGELIUS CHARLY (GBR) | 87 SCOTTO MICHELE (ITA) |
| 68 TRAMPUSCH GERHARD (AUT) | 78 RIZZI ANTONIO (ITA) | 88 MARZOLI SAMUELE (ITA) |
| 69 DONATI ALESSANDRO (ITA) | 79 | 89 GARATE JUAN MANUEL (SPA) |
| ..70 ASTOLFI CLAUDIO (ITA) | ..80 | ..90 VILA FRANCISCO (SPA) |
| FASSA BORTOLO | BARLOWORLD - ANDRONI G. | VINI CALDIROLA - NOBILI RUB. |
| 91 CHICCHI FRANCESCO (ITA) | 101 BELLOTTI FRANCESCO (ITA) | 111 TONKOV PAVEL (RUS) |
| 92 BRUSEGHIN MARZIO (ITA) | 102 COX RYAN (SAF) | 112 CELLI LUCA (ITA) |
| 93 KIRCHEN KIM (LUX) | 103 GREEN RODNEY (RSA) | 113 CAVALLARI STEFANO (ITA) |
| 94 SACCHI FABIO (ITA) | 104 SERRI EDDY (ITA) | 114 GEROSA MAURO (ITA) |
| 95 ONGARATO ALBERTO (ITA) | 105 KANNEMEYER TIAAN (RSA) | 115 LONGO BORGHINI PAOLO (ITA) |
| 96 PETITO ROBERTO (ITA) | 106 LILL DARREN (RSA) | 116 MASCIARELLI ANDREA (ITA) |
| 97 TOSATTO MATTEO (ITA) | 107 SOLARI LUCA (ITA) | 117 MASCIARELLI SIMONE (ITA) |
| ..98 | 108 MOLETTA ANDREA (ITA) | 118 ANDRIOTTO DARIO (ITA) |
| ..99 | 109 | 119 SIRONI GIANLUCA (ITA) |
| ..70 | ..110 | ..120 TOMI GIULIO (ITA) |
| FORMAGGI PINZOLO FIAVE' | ||
| 121 ANDREACCI DANILO (ITA) | ||
| 122 CAPPE' MATTEO (ITA) | ||
| 123 CEDRONI MARCO (ITA) | ||
| 124 RECINELLA GRAZIANO (ITA) | ||
| 125 GUALDI DOMENICO (ITA) | ||
| 126 LA VERDE JIMENEZ (COL) | ||
| 127 MANZONI MARIO (ITA) | ||
| 128 MURAGLIA GIUSEPPE |