Con il Presidente Di Rocco con la testa alla presidenza del CONI e ai Mondiali 2013 e tutti i consiglieri impegnati nella campagna elettorale, anche quest’anno, come da tradizione, produrremo i numeri delle gare organizzate in Italia. Inutile dire che i numeri sono impietosi e anche quest’anno si sono perse numerose gare che difficilmente torneranno nel calendario agonistico.
La nostra analisi non tiene conto delle gare professionistiche, ma prende in considerazione le gare su strada, giovanissimi esclusi, suddivise per comitato regionale. Nel solo 2012, rispetto all’anno precedente si sono perse 146 gare regionali (l’anno passato se ne persero 109), il computo globale è ancora più severo: meno 162 gare su strada esclusi i professionisti.
TIPOLOGIA GARE | GARE 2007 | GARE 2008 | GARE 2009 | GARE 2010 | GARE 2011 |
GARE 2012 |
SCARTO DAL 2011 AL 2012 | SCARTO DAL 2007 AL 2012 |
INTERNAZIONALI | 63 | 75 | 65 | 56 | 52 | 51 | -1 | -12 |
NAZIONALI | 109 | 100 | 101 | 104 | 102 | 87 | -15 | -22 |
INTERNAZIONALI + NAZIONALI | 172 | 175 | 166 | 160 | 154 | 138 | -16 | -34 |
Analizziamo ora le gare regionali:
COMITATO REGIONALE | GARE 2007 | GARE 2008 | GARE 2009 | GARE 2010 | GARE 2011 | GARE 2012 | SCARTO DAL 2011 AL 2012 | SCARTO DAL 2007 AL 2012 |
PIEMONTE | 107 | 122 | 117 | 131 | 122 | 117 | -5 | 10 |
BASILICATA | 2 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 0 | 6 |
CALABRIA | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 | 3 |
LIGURIA | 25 | 37 | 31 | 26 | 32 | 27 | -5 | 2 |
SARDEGNA | 27 | 38 | 30 | 21 | 18 | 26 | 8 | -1 |
MOLISE | 7 | 10 | 12 | 7 | 6 | 6 | 0 | -1 |
VALLE D’AOSTA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
BOLZANO | 13 | 11 | 9 | 12 | 5 | 10 | 5 | -3 |
PUGLIA | 16 | 20 | 23 | 18 | 21 | 11 | -10 | -5 |
TRENTO | 66 | 59 | 68 | 58 | 59 | 59 | 0 | -7 |
CAMPANIA | 44 | 41 | 29 | 39 | 38 | 33 | -5 | -11 |
LAZIO | 42 | 44 | 51 | 49 | 38 | 28 | -10 | -14 |
UMBRIA | 51 | 45 | 59 | 55 | 44 | 36 | -8 | -15 |
MARCHE | 91 | 175 | 80 | 68 | 78 | 58 | -20 | -33 |
FRIULI | 116 | 108 | 93 | 99 | 95 | 79 | -16 | -37 |
ABRUZZO | 74 | 73 | 60 | 46 | 52 | 35 | -17 | -39 |
SICILIA | 86 | 58 | 59 | 65 | 57 | 46 | -11 | -40 |
EMILIA ROMAGNA | 236 | 221 | 199 | 196 | 189 | 172 | -17 | -64 |
TOSCANA | 307 | 297 | 261 | 263 | 238 | 215 | -23 | -92 |
VENETO | 509 | 485 | 454 | 398 | 371 | 378 | 7 | -131 |
LOMBARDIA | 577 | 537 | 526 | 466 | 441 | 422 | -19 | -155 |
Il trend non sembra invertirsi, meno 232 gare nel 2009, meno 151 nel 2010, meno 115 nel 2011 e meno 162 quest’anno.
La media degli ultimi quattro anni è di 165 gare in meno ogni anno, non occorre una laurea in matematica per comprendere che di questo passo tra dieci anni in Italia non ci saranno più gare. Non si arriverà a questo estremo, ma il ciclismo sta morendo e nessuno nel cosiddetto palazzo sembra essersene accorto. Dal 2007 al 2012 si sono infatti perse 663 gare.
Tra i Comitati, una menzione d’onore spetta al Veneto che non solo non ha confermato il trend negativo degli ultimi anni, ma ha addirittura incrementato il numero di gare.
Quanto tempo dovrà ancora passare perchè Presidente e Consiglieri Federali escano dal loro palazzo e provino a comprendere quali sono i veri problemi del ciclismo ?