Il commissario che non vede il buco
Come abbiamo più volte ribadito, per fare il giudice d'arrivo non sono richieste grandi doti, mentre per fare il giudice d'arrivo bene, è richiesta una buona vista, una buona precisione e una discreta personalità. Purtroppo, sempre più spesso troviamo commissari d'arrivo che non dispongono di queste tre doti e si basano solamente su quanto stabilito dal fotofinish o dai cronometristi.
Vogliamo parlare oggi di un episodio accaduto al Giro di Toscana Donne, dove il giudice d'arrivo designato è Mauro Billi. Il filmato dell'arrivo è visibile integralmente sul sito youtube , mentre l'ordine d'arrivo ufficiale possiamo trovarlo sia su cyclingnews, sia sul sito ufficiale della Federazione Italiana Cronometristi.
Analizziamo ora le immagini, tratte dal filmato prodotto da cicloweb, che a nostro avviso dimostrano in modo chiaro l'utilizzo di due pesi e di due misure per l'attribuzione dei cosiddetti "buchi".
![]() Il giudice d'arrivo ha giustamente assegnato un "buco" di 2'' tra la terza classificata Arndt e la quarta Worrack. |
![]() Lo stesso giudice d'arivo non ha considerato il "buco" tra la quarta Worrack e il terzetto composto da Ziliute, Baccaille, Beltman. |
![]() Lo stesso giudice d'arrivo NON CONSIDERA neppure il "buco" tra la Beltman e la Armostrong e il suo gruppo composto da 18 atlete. In questo caso il gap dalla testa della corsa è di 6'' |
![]() Lo stesso giudice d'arrivo NON CONSIDERA neanche il "buco" tra la Villumsen, e la Luperini. In questo caso il gap è di 13''. |
![]() Ovviamente, con lo stesso metro, non è neppure stato cronometrato il distacco tra la Luperini e la De Goede, qui saremmo a 14''. |
![]() Neanche il distacco tra la Hohl e la Abbott, che avrebbe dovuto essere cronometrata a 15'', è stato considerato |
![]() Neppure il distacco tra l'ultima di un folto gruppo Ruzickova e Rasa Polekeviciute è stato considerato. La lituana sarebbe stata cronometrata a 31''. |
![]() Anche il distacco tra la Polekeviciute e la Thurig è stato cronometrato. Sarebbe stato, dalla testa della corsa, 32'' |
![]() Non è stato considerato neppure il vistoso gap tra la Blindyuk e la Corneo. La ciclista italiana sarebbe stata cronometrata a 40'' da Marianne Vos. |
![]() Ovviamente neppure il distacco tra la Corneo e la Massaccesi è stato cronometrato. Questo gruppetto sarebbe dovuto essere a 44'' da Marianne Vos. |
A beneficio dei nostri visitatori spieghiamo come viene considerato dai commissari il cosiddetto "buco". Se tra la ruota posteriore del corridore che precede e la ruota anteriore del corridore che segue c'è più di 1'', generalmente convertito anche il 16 metri, viene considerato il distacco. In questo caso, abbiamo avuto, giustamente, un distacco cronometrato il 2 secondi tra la terza e la quarta. Seguendo il regolamento e soprattutto lo stesso principio applicato tra la terza e la quarta, tutti quelli da noi mostrati, e forse qualcuno in più, sarebbero dovuti essere cronometrati come distacchi. In una breve corsa a tappe, che spesso si gioca sul filo dei secondi, un errore che potrebbe essere fatale ai fini della regolarità.
Abbiamo voluto noi, con un po' pazienza, stilare il corretto ordine d'arrivo del gruppo, con i distacchi reali.
| 1 Marianne Vos (Ned) Team DSB Bank | |
| 2 Noemi Cantele (Ita) Bigla Cycling Team | |
| 3 Judith Arndt (Ger) Team Columbia Women | |
| 4 Trixi Worrack (Ger) Equipe Nürnberger Versicherung | 2'' |
| 5 Diana Ziliute (Ltu) Safi - Pasta Zara Manhattan | 3'' |
| 6 Monia Baccaille (Ita) Fenixs | 3'' |
| 7 Chantal Beltman (Ned) Team Columbia Women | 3'' |
| 8 Kristin Armstrong (USA) Cervelo Lifeforce Pro Cycling Team | 6'' |
| 9 Oxana Kozonchuk (Rus) Menikini - Selle Italia | 6'' |
| 10 Claudia Häusler (Ger) Equipe Nürnberger Versicherung | 6'' |
| 11 Julia Martisova (Rus) Gauss RDZ Ormu | 6'' |
| 12 Edita Pucinskaite (Ltu) Equipe Nürnberger Versicherung | 6'' |
| 13 Regina Bruins (Ned) Netherlands National Team | 6'' |
| 14 Martina Corazza (Ita) Gauss RDZ Ormu | 6'' |
| 15 Nicole Brändli (Swi) Bigla Cycling Team | 6'' |
| 16 Alex Wrubleski (Can) Webcor Builders Cycling Team | 6'' |
| 17 Daiva Tuslaite (Ltu) S.C. Michela Fanini Record Rox | 6'' |
| 18 Rosane Kirch (Bra) S.C. Michela Fanini Record Rox | 6'' |
| 19 Stephanie Pohl (Ger) German National Team | 6'' |
| 20 Erika Vilunaite (Ltu) Team System Data | 6'' |
| 21 Irene Van Den Broek (Ned) AA-Drink Cycling Team | 6'' |
| 22 Grete Treier (Est) Gauss RDZ Ormu | 6'' |
| 23 Eva Lechner (Ita) Gauss RDZ Ormu | 6'' |
| 24 Jolanta Polikeviciute (Ltu) USC Chirio Forno d'Asolo | 6'' |
| 25 Linda Villumsen Serup (Den) Team Columbia Women | 6'' |
| 26 Fabiana Luperini (Ita) Menikini - Selle Italia | 13'' |
| 27 Suzanne De Goede (Ned) Equipe Nürnberger Versicherung | 14'' |
| 28 Kirsten Wild (Ned) AA-Drink Cycling Team | 14'' |
| 29 Jennifer Hohl (Swi) Bigla Cycling Team | 14'' |
| 30 Mara Abbott (USA) Team Columbia Women | 15'' |
| 31 Tatiana Guderzo (Ita) Gauss RDZ Ormu | 15'' |
| 32 Loes Gunnewijk (Ned) Team Flexpoint | 15'' |
| 33 Verónica Leal Balderas (Mex) Gauss RDZ Ormu | 15'' |
| 34 Martine Bras (Ned) Vrienden Van Het Platteland | 15'' |
| 35 Tatiana Antoshina (Rus) Fenixs | 15'' |
| 36 Andrea Bosman (Ned) Team DSB Bank | 15'' |
| 37 Silvia Parietti (Ita) Gauss RDZ Ormu | 15'' |
| 38 Jennifer Fiori (Ita) S.C. Michela Fanini Record Rox | 15'' |
| 39 Luise Keller (Ger) Team Columbia Women | 15'' |
| 40 Tina Liebig (Ger) Team DSB Bank | 15'' |
| 41 Monica Holler (Swe) Bigla Cycling Team | 15'' |
| 42 Elena Berlato (Ita) Safi - Pasta Zara Manhattan | 15'' |
| 43 Modesta Vzesniauskaite (Ltu) Equipe Nürnberger Versicherung | 15'' |
| 44 Charlotte Becker (Ger) Equipe Nürnberger Versicherung | 15'' |
| 45 Veronica Andreasson (Swe) Bigla Cycling Team | 15'' |
| 46 Elisabeth Bram (Ned) Netherlands National Team | 15'' |
| 47 Katheryn Curi Mattis (USA) Webcor Builders Cycling Team | 15'' |
| 48 Miho Oki (Jpn) Menikini - Selle Italia | 15'' |
| 49 Alona Andruk (Ukr) USC Chirio Forno d'Asolo | 15'' |
| 50 Natalia Boyarskaya (Rus) Fenixs | 15'' |
| 51 Giuseppina Grassi (Mex) Team System Data | 15'' |
| 52 Emilia Fahlin (Swe) Team Columbia Women | 15'' |
| 53 Felicia Gomez (Can) Canadian National team | 15'' |
| 54 Julie Beveridge (Can) Canadian National team | 15'' |
| 55 Lorenza Morfin Macouzet (Mex) Fenixs | 15'' |
| 56 Sereina Trachsel (Swi) Bigla Cycling Team | 15'' |
| 57 Alice Donadoni (Ita) Team Cmax Dila | 15'' |
| 58 Edita Unguryte (Ltu) USC Chirio Forno d'Asolo | 15'' |
| 59 Francesca Faustini (Ita) Safi - Pasta Zara Manhattan | 15'' |
| 60 Anne Samplonius (Can) Canadian National team | 15'' |
| 61 Eva Lutz (Ger) Equipe Nürnberger Versicherung | 15'' |
| 62 Martina Ruzickova (Cze) Elk Haus | 15'' |
| 63 Rasa Polikeviciute (Ltu) USC Chirio Forno d'Asolo | 31'' |
| 64 Andrea Thürig (Swi) Bigla Cycling Team | 32'' |
| 65 Yulia Blindyuk (Rus) S.C. Michela Fanini Record Rox | 32'' |
| 66 Sigrid Corneo (Ita) Menikini - Selle Italia | 40'' |
| 67 Alessia Massaccesi (Ita) Team Cmax Dila | 44'' |
| 68 Alessandra d'Ettorre (Ita) Top Girls Fassa Bortolo Raxy Line | 44'' |
| 69 Anna Zugno (Ita) Top Girls Fassa Bortolo Raxy Line | 44'' |
| 70 Tania Belvederesi (Ita) Gauss RDZ Ormu | 44'' |
| 71 Anke Wichmann (Ger) Team Columbia Women | 44'' |
| 72 Elke Gebhardt (Ger) German National Team | 44'' |
| 73 Kori Kelley Seehafer (USA) Menikini - Selle Italia | 44'' |
| 74 Rasa Leleivyte (Ltu) S.C. Michela Fanini Record Rox | 44'' |
| 75 Angela Hennig (Ger) Team DSB Bank | 44'' |
| 76 Eneritz Iturriagaechevarria Mazaga (Spa) Safi - Pasta Zara Manhattan | 44'' |
| 77 Clemilda Fernandes Silva (Bra) USC Chirio Forno d'Asolo | 44'' |
| 78 Sara Mustonen (Swe) Team Cmax Dila | 44'' |
| 79 Evelyn Garcia (ESa) USC Chirio Forno d'Asolo | 44'' |
Dopo la presenza in gara di Marianne Vos con la maglia di campionessa nazionale visibilmente irregolare, un altro errore dei commissari.
Pare incredibile che Mauro Billi, con la sua fama, non riesca a vedere un "buco" in una gara femminile, eppure è stato proprio così...
Commissari a 5 stelle GIUSEPPE ANTONIACCI (MTB) Commissari a 4 stelle Commissari a 3 stelle ROBERTA BARRO (N) Commissari a 2 stelle Commissari a 1 stella Commissari a 0 stelle Commissari a - 1 Stella Commissari a - 2 Stelle Commissari a - 3 Stelle Commissari a - 4 Stelle Commissari a - 5 Stelle Commissari a - 6 Stelle Commissari a - 7 Stelle GIULIANA GUERZONI (N) |
Giudici d'Arrivo a 5 stelle ALBINO BERTAZZON Giudici d'Arrivo a 4 stelle Giudici d'Arrivo a 3 stelle PAOLO BOCCACCIO Giudici d'Arrivo a 2 stelle Giudici d'Arrivo a 1 stella Giudici d'Arrivo a 0 stelle Giudici d'Arrivo a - 1 stella Giudici d'Arrivo a - 2 stelle Giudici d'Arrivo a - 3 stelle Giudici d'Arrivo a - 4 stelle Giudici d'Arrivo a - 5 stelle
|
Commissari su Moto a 5 stelle Commissari su Moto a 4 stelle CINZIA BOLZAN Commissari su Moto a 3 stelle Commissari su Moto a 2 stelle IVAR BINON Commissari su Moto a 1 stella Commissari su Moto a 0 stelle Commissari su moto a - 1 stelle Giudici d'Arrivo a - 2 stelle Giudici d'Arrivo a - 3 stelle Giudici d'Arrivo a - 4 stelle Commissari su moto a - 5 stelle
|