Con il mondiale Under 23 si avvia lentamente verso la conclusione il nostro specialissimo ranking per corridori Under 23 che tiene in considerazione solo delle gare internazionali. Al comando di questa classifica c’è proprio il Campione del mondo, Alexey Lutsenko della Astana Continental che grazie al successo ottenuto nella prova iridata in terra olandese il kazako, classe 92, ha superato di una quindicina di punti il russo della Itera – Katuhsa Sergey Chernetskiy, al terzo posto sempre Danny Van Poppel, classe 93, della Rabobank.
Il primo degli italiani è Fabio Aru, quinto in classifica, ma che da agosto non disputa più prove 1.2 o 2.2 poiché si è accasato alla Astana.
Tra le squadre dominio della Rabobank che ha circa 100 punti di vantaggio proprio sulla formazione di Lutsenko, la Astana Continental. Al terzo posto gli australiani della Jayco Ais. La prima squadra italiana è la Trevigiani che dopo aver a lungo guidato questa classifica ora occupa la quinta posizione davanti a Hopplà e Palazzago.
La Classifica Individuale
Pos. | Pos. | Cognome Nome | Naz. | Anno | Categoria | Squadra | Tipo | Vitt. | Punti |
1 | 2 | LUTSENKO ALEXEY | KAZ | 1992 | UNDER 23 | CONTINENTAL TEAM ASTANA | CONT | 4 | 295 |
2 | 1 | CHERNETSKIY SERGEY | RUS | 1990 | UNDER 23 | ITERA – KATUSHA | CONT | 2 | 281 |
3 | 3 | VAN POPPEL DANNY | OLA | 1993 | UNDER 23 | RABOBANK CONT. | CONT | 3 | 235 |
5 | 5 | ARNDT NIKIAS | GER | 1991 | UNDER 23 | LKT TEAM BRANDENBURG | CONT | 5 | 211 |
4 | 4 | ARU FABIO | ITA | 1990 | UNDER 23 | PALAZZAGO | NAZ. | 2 | 211 |
6 | 7 | JUNGELS BOB | LUX | 1992 | UNDER 23 | LEOPARD – TREK CT | CONT | 4 | 207 |
7 | 6 | McCARTHY JAY | AUS | 1992 | UNDER 23 | TEAM JAYCO AIS | CONT | 4 | 205 |
8 | 8 | BAZHKOU STANISLAU | BLR | 1991 | UNDER 23 | PALAZZAGO | NAZ. | 0 | 178 |
9 | 10 | BARBIN ENRICO | ITA | 1990 | UNDER 23 | UC TREVIGIANI | NAZ. | 5 | 176 |
10 | 9 | BONGIORNO FRANCESCO MANUEL | ITA | 1990 | UNDER 23 | HOPPLA’ – WEGA | NAZ. | 2 | 168 |
11 | 11 | BARGUIL WARREN | FRA | 1991 | UNDER 23 | CC ETUPES | NAZ. | 3 | 165 |
12 | 17 | SBARAGLI KRISTIAN | ITA | 1990 | UNDER 23 | HOPPLA’ – WEGA | NAZ. | 2 | 164 |
13 | 12 | ZILIOLI GIANFRANCO | ITA | 1990 | UNDER 23 | TEAM COLPACK | NAZ. | 1 | 163 |
14 | 18 | DENNIS ROHAN | AUS | 1990 | UNDER 23 | TEAM JAYCO AIS | CONT | 6 | 162 |
15 | 13 | OLIVIER DAAN | OLA | 1992 | UNDER 23 | RABOBANK CONT. | CONT | 0 | 155 |
16 | 14 | DE BIE SEAN | BEL | 1991 | UNDER 23 | OVYTA-EIJSSEN-ACROG CYCLING TEAM | NAZ. | 1 | 150 |
17 | 15 | HOFLAND MORENO | OLA | 1991 | UNDER 23 | RABOBANK CONT. | CONT | 2 | 150 |
18 | 16 | DALL’OSTE DANIELE | ITA | 1991 | UNDER 23 | UC TREVIGIANI | NAZ. | 2 | 147 |
19 | 19 | KAMYSHEV ARMAN | KAZ | 1991 | UNDER 23 | CONTINENTAL TEAM ASTANA | CONT | 6 | 126 |
21 | 21 | LE BON JOHAN | FRA | 1990 | UNDER 23 | BRETAGNE – SCHULLER | CONT | 1 | 116 |
20 | 20 | LAMMERTINK MAURITS | OLA | 1990 | UNDER 23 | CYCLING TEAM JO PELS | CONT | 2 | 116 |
23 | 25 | POMOSHINIKOV SERGEI | RUS | 1990 | UNDER 23 | ITERA – KATUSHA | CONT | 3 | 116 |
22 | 22 | VAN BAARLE DYLAN | OLA | 1992 | UNDER 23 | RABOBANK CONT. | CONT | 4 | 116 |
24 | 23 | VALGREN ANDERSEN MICHAEL | DAN | 1992 | UNDER 23 | GLUD & MASTRAND | CONT | 1 | 115 |
26 | 29 | WIPPERT WOUTER | OLA | 1990 | UNDER 23 | LOTTO – BELISOL U23 | NAZ. | 1 | 114 |
25 | 24 | SMIRNOVS ANDRIS | LET | 1990 | UNDER 23 | RIETUMU – DELFIN | CONT | 0 | 114 |
27 | 26 | BOSWELL IAN | USA | 1991 | UNDER 23 | BONTRANGER – LIVESTRONG | CONT | 0 | 112 |
29 | 32 | SEPULVEDA EDOARDO | ARG | 1991 | UNDER 23 | ARGENTINA NATIONAL TEAM | NAZ. | 0 | 107 |
28 | 27 | DEMOITIE ANTOINE | BEL | 1990 | UNDER 23 | IDEMASPORT – BIOWANZE | CONT | 3 | 107 |
30 | 28 | GOOS MARC | OLA | 1990 | UNDER 23 | RABOBANK CONT. | CONT | 0 | 106 |
La Classifica a Squadre
Pos. | Squadra | Punti |
1 | RABOBANK CONT. | 540 |
2 | CONTINENTAL TEAM ASTANA | 444 |
3 | TEAM JAYCO AIS | 441 |
4 | ITERA – KATUSHA | 430 |
5 | UC TREVIGIANI | 425 |
6 | HOPPLA’ – WEGA | 410 |
7 | PALAZZAGO | 389 |
8 | TEAM COLPACK | 332 |
9 | LEOPARD – TREK CT | 313 |
10 | LKT TEAM BRANDENBURG | 306 |
11 | LOTTO – BELISOL U23 | 303 |
12 | GLUD & MASTRAND | 271 |
13 | OVYTA-EIJSSEN-ACROG CYCLING TEAM | 255 |
14 | RADENSKA | 241 |
15 | CYCLING TEAM JO PELS | 213 |
16 | AN POST – SEAN KELLY | 197 |
17 | VENDEE U | 178 |
18 | BONTRANGER – LIVESTRONG | 170 |
19 | CC ETUPES | 165 |
20 | IDEMASPORT – BIOWANZE | 163 |
21 | RIETUMU – DELFIN | 163 |
22 | ZALF DESIREE FIOR | 155 |
23 | PETROLI FIRENZE | 154 |
24 | JONG VLAANDEREN CYCLING TEAM | 131 |
25 | SOJASUN ESPOIRS | 123 |
26 | TOPSPORT VLAANDEREN – MERCATOR | 118 |
27 | TEAM OSTER HUS – RIDLEY | 117 |
28 | BRETAGNE – SCHULLER | 116 |
29 | CHAMBERY CYCLISME FORMATION | 116 |
30 | CHIPOTLE – FIRST SOLAR | 116 |