Anche quest’anno non si è invertita la tendenza che da un po’ di anni a questa parte vede in drastico calo le gare ciclistiche sul territorio italiano. Sicuramente, parte della colpa è della crisi economica che sta costringendo sempre più organizzatori ad alzare bandiera bianca. In cinque anni, dal 2007 ad oggi, in Italia sono sparite 501 gare tra Internazionali, Nazionali e Regionali. Solo nell’ultima stagione sono venute a mancare 109 gare Regionali. Da anni evidenziamo questo grave problema senza che nessun dirigente federale decida di analizzare in maniera completa questi dati e proporre soluzioni per provare a risolvere il problema. Così, anziché intervenire, questa Federazione preferisce non commentare dati impietosi e che non fanno altro che confermare la totale inadeguatezza degli attuali vertici della Federazione.
Vediamo i dati, verificabili sul sito www.federciclismo.it.
TIPOLOGIA GARE | GARE 2007 | GARE 2008 | GARE 2009 | GARE 2010 | GARE 2011 | SCARTO DAL 2010 AL 2011 | SCARTO DAL 2007 AL 2011 |
INTERNAZIONALI | 63 | 75 | 65 | 56 | 52 | -4 | -11 |
NAZIONALI | 109 | 100 | 101 | 104 | 102 | -2 | -7 |
INTERNAZIONALI + NAZIONALI | 172 | 175 | 166 | 160 | 154 | -6 | -18 |
COMITATO REGIONALE | GARE 2007 | GARE 2008 | GARE 2009 | GARE 2010 | GARE 2011 | SCARTO DAL 2007 AL 2010 | SCARTO DAL 2009 AL 2011 |
PIEMONTE | 107 | 122 | 117 | 131 | 122 | -9 | 15 |
LIGURIA | 25 | 37 | 31 | 26 | 32 | 6 | 7 |
BASILICATA | 2 | 8 | 7 | 7 | 8 | 1 | 6 |
PUGLIA | 16 | 20 | 23 | 18 | 21 | 3 | 5 |
CALABRIA | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 |
MOLISE | 7 | 10 | 12 | 7 | 6 | -1 | -1 |
VALLE D’AOSTA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
LAZIO | 42 | 44 | 51 | 49 | 38 | -11 | -4 |
CAMPANIA | 44 | 41 | 29 | 39 | 38 | -1 | -6 |
TRENTO | 66 | 59 | 68 | 58 | 59 | 1 | -7 |
UMBRIA | 51 | 45 | 59 | 55 | 44 | -11 | -7 |
BOLZANO | 13 | 11 | 9 | 12 | 5 | -7 | -8 |
SARDEGNA | 27 | 38 | 30 | 21 | 18 | -3 | -9 |
MARCHE | 91 | 175 | 80 | 68 | 78 | 10 | -13 |
FRIULI | 116 | 108 | 93 | 99 | 95 | -4 | -21 |
ABRUZZO | 74 | 73 | 60 | 46 | 52 | 6 | -22 |
SICILIA | 86 | 58 | 59 | 65 | 57 | -8 | -29 |
EMILIA ROMAGNA | 236 | 221 | 199 | 196 | 189 | -7 | -47 |
TOSCANA | 307 | 297 | 261 | 263 | 238 | -25 | -69 |
LOMBARDIA | 577 | 537 | 526 | 466 | 441 | -25 | -136 |
VENETO | 509 | 485 | 454 | 398 | 371 | -27 | -138 |
-109 | -483 |
Forse, se si fosse intervenuti per tempo qualche gara saremmo riusciti a salvarla, ma la domanda ci sorge spontanea: i dirigenti Federali vogliono salvare le gare in difficoltà ?
Crediamo che non sia una loro priorità, infatti, lo sosteniamo da tempo, organizzare una gara ciclistica, soprattutto Regionale, costa troppo in rapporto a quanto si ottiene. Le sponsorizzazioni difficilmente hanno finalità di marketing e troppo spesso si basano su sovrafatturazioni o sulla benevolenza di amici imprenditori. Il primo caso è illegale, mentre con il secondo non si possono chiedere le grosse somme necessarie per allestire una gara ciclistica.
L’aspetto più brutto è che la maggior parte dei costi che gravano sulle organizzazioni sono da ricondurre alle tasse federali. Nonostante i giudici costino circa 150 € (nelle gare Regionali), gli organizzatori pagano alla FCI sei o sette volte tanto. Anziché andare a “premiare” le società che decidono di allestire una gara per fare attività, le si vessa con tasse che non servono per la loro gara, ma che servono per mandare avanti la costosa macchina federale.
In questi anni, nonostante la crisi, nulla è stato pensato ad esclusione dell’aumento delle tasse.