Alla vigilia del Tour de l’Avenir che essendo prova di classe A assegnerà il massimo dei punti, Fabio Aru, ieri secondo tra i prof. in Colorado, è sempre leader della nostra speciale classifica riservata agli Under 23 che tiene in considerazione solo le gare internazionali. Aru, che non potrà più incrementare i suoi punti, è tallonato dal russo Chernetskiy della Itera Katusha e dal kazako della Astana Continental Alexey Lutsenko.
Tra le squadre è tornata leader la Rabobank Continental che ha superato di soli 21 punti la Trevigiani che resta salda al secondo posto, sul terzo gradino del podio la Palazzago. Bene anche la Hopplà che è quarta.
Ecco le classifiche, classifica individuale:
Pos. | Prec. | Cognome Nome | Naz. | Anno | Categoria | Squadra | Tipo | Vitt. | Punti |
1 | 1 | ARU FABIO | ITA | 1990 | UNDER 23 | PALAZZAGO | NAZ. | 2 | 211 |
2 | 2 | CHERNETSKIY SERGEY | RUS | 1990 | UNDER 23 | ITERA – KATUSHA | CONT | 2 | 210 |
3 | 4 | LUTSENKO ALEXEY | KAZ | 1992 | UNDER 23 | CONTINENTAL TEAM ASTANA | CONT | 1 | 204 |
4 | 3 | VAN POPPEL DANNY | OLA | 1993 | UNDER 23 | RABOBANK CONT. | CONT | 3 | 189 |
5 | 5 | ARNDT NIKIAS | GER | 1991 | UNDER 23 | LKT TEAM BRANDENBURG | CONT | 5 | 184 |
6 | 11 | BAZHKOU STANISLAU | BLR | 1991 | UNDER 23 | PALAZZAGO | NAZ. | 0 | 178 |
7 | 12 | McCARTHY JAY | AUS | 1992 | UNDER 23 | TEAM JAYCO AIS | CONT | 3 | 177 |
8 | 6 | JUNGELS BOB | LUX | 1992 | UNDER 23 | LEOPARD – TREK CT | CONT | 4 | 171 |
9 | 7 | BONGIORNO FRANCESCO MANUEL | ITA | 1990 | UNDER 23 | HOPPLA’ – WEGA | NAZ. | 2 | 168 |
10 | 8 | BARBIN ENRICO | ITA | 1990 | UNDER 23 | UC TREVIGIANI | NAZ. | 5 | 166 |
11 | 16 | ZILIOLI GIANFRANCO | ITA | 1990 | UNDER 23 | TEAM COLPACK | NAZ. | 1 | 161 |
12 | 9 | DE BIE SEAN | BEL | 1991 | UNDER 23 | OVYTA-EIJSSEN-ACROG CYCLING TEAM | NAZ. | 1 | 150 |
13 | 10 | DALL’OSTE DANIELE | ITA | 1991 | UNDER 23 | UC TREVIGIANI | NAZ. | 2 | 147 |
14 | 13 | SBARAGLI KRISTIAN | ITA | 1990 | UNDER 23 | HOPPLA’ – WEGA | NAZ. | 1 | 144 |
15 | 14 | DENNIS ROHAN | AUS | 1990 | UNDER 23 | TEAM JAYCO AIS | CONT | 4 | 132 |
16 | 15 | OLIVIER DAAN | OLA | 1992 | UNDER 23 | RABOBANK CONT. | CONT | 0 | 129 |
17 | 17 | HOFLAND MORENO | OLA | 1991 | UNDER 23 | RABOBANK CONT. | CONT | 1 | 118 |
18 | 18 | KAMYSHEV ARMAN | KAZ | 1991 | UNDER 23 | CONTINENTAL TEAM ASTANA | CONT | 5 | 117 |
19 | 19 | LAMMERTINK MAURITS | OLA | 1990 | UNDER 23 | CYCLING TEAM JO PELS | CONT | 2 | 116 |
20 | 20 | LE BON JOHAN | FRA | 1990 | UNDER 23 | BRETAGNE – SCHULLER | CONT | 1 | 116 |
21 | 21 | VALGREN ANDERSEN MICHAEL | DAN | 1992 | UNDER 23 | GLUD & MASTRAND | CONT | 1 | 109 |
22 | 22 | VAN BAARLE DYLAN | OLA | 1992 | UNDER 23 | RABOBANK CONT. | CONT | 4 | 108 |
23 | 23 | DEMOITIE ANTOINE | BEL | 1990 | UNDER 23 | IDEMASPORT – BIOWANZE | CONT | 3 | 107 |
24 | 24 | GOOS MARC | OLA | 1990 | UNDER 23 | RABOBANK CONT. | CONT | 0 | 106 |
25 | 25 | SMIRNOVS ANDRIS | LET | 1990 | UNDER 23 | RIETUMU – DELFIN | CONT | 0 | 105 |
26 | 26 | NOVAK JAKUB | CEC | 1990 | UNDER 23 | UC TREVIGIANI | NAZ. | 1 | 102 |
27 | 27 | PENASA PIERRE PAOLO | ITA | 1991 | UNDER 23 | ZALF DESIREE FIOR | NAZ. | 0 | 93 |
28 | 28 | LECUISINIER PIERRE-HENRI | FRA | 1993 | UNDER 23 | VENDEE U | NAZ. | 1 | 92 |
29 | 29 | VANBILSEN KENNETH | BEL | 1990 | UNDER 23 | AN POST – SEAN KELLY | CONT | 1 | 89 |
30 | 30 | SEPULVEDA EDOARDO | ARG | 1991 | UNDER 23 | ARGENTINA NATIONAL TEAM | NAZ. | 0 | 89 |
Classifica a squadre:
Pos. | Squadra | Punti |
1 | RABOBANK CONT. | 436 |
2 | UC TREVIGIANI | 415 |
3 | PALAZZAGO | 389 |
4 | HOPPLA’ – WEGA | 376 |
5 | TEAM JAYCO AIS | 351 |
6 | CONTINENTAL TEAM ASTANA | 343 |
7 | ITERA – KATUSHA | 304 |
8 | TEAM COLPACK | 304 |
9 | LEOPARD – TREK CT | 277 |
10 | GLUD & MASTRAND | 265 |
11 | LKT TEAM BRANDENBURG | 265 |
12 | OVYTA-EIJSSEN-ACROG CYCLING TEAM | 255 |
13 | LOTTO – BELISOL U23 | 232 |
14 | CYCLING TEAM JO PELS | 212 |
15 | RADENSKA | 202 |
16 | AN POST – SEAN KELLY | 177 |
17 | IDEMASPORT – BIOWANZE | 163 |
18 | PETROLI FIRENZE | 154 |
19 | RIETUMU – DELFIN | 154 |
20 | ZALF DESIREE FIOR | 151 |