Il Giro della Valle d’Aosta, gara di classe A, ha ridisegnato la classifica dello speciale ranking di ciclismo-online, riservato agli Under 23 di tutto il mondo. Fabio Aru, vincitore del “petit Tour” è dunque il nuovo leader ranking, con un solo punto di vantaggio sul russo della Itera – Katusha Sergei Chernetskiy, mentre sul terzo gradino del podio è salito un altro protagonista del Valle d’Aosta, il vincitore della tappa di Chatel, Alexey Lutsenko della Astana Continental. Gli altri italiani sono Bongiorno, settimo, Barbin, ottavo, e Dall’Oste decimo. Nella classifica a squadre, guida sempre la Trevigiani che ha incrementato leggermente il suo vantaggio sulla Rabobank Continental, mentre sul terzo gradino del podio provvisorio è salita la Palazzago di Olivano Locatelli.
I prossimi appuntamenti del nostro ranking saranno domani, 24 luglio, in Polonia con la Dookoola Mazowsza (classe B), il 25 luglio in Francia con la Tour Alsace (classe A) e il 28 luglio, sempre in Francia, con la Kreiz Breizh Elites (classe C).
Classifica Individuale
Pos. | Prec. | Cognome Nome | Naz. | Anno | Categoria | Squadra | Tipo | Vitt. | Punti |
1 | 17 | ARU FABIO | ITA | 1990 | UNDER 23 | PALAZZAGO | NAZ. | 2 | 211 |
2 | 11 | CHERNETSKIY SERGEY | RUS | 1990 | UNDER 23 | ITERA – KATUSHA | CONT | 2 | 210 |
3 | 5 | LUTSENKO ALEXEY | KAZ | 1992 | UNDER 23 | CONTINENTAL TEAM ASTANA | CONT | 1 | 186 |
4 | 1 | ARNDT NIKIAS | GER | 1991 | UNDER 23 | LKT TEAM BRANDENBURG | CONT | 5 | 184 |
5 | 2 | VAN POPPEL DANNY | OLA | 1993 | UNDER 23 | RABOBANK CONT. | CONT | 2 | 184 |
6 | 6 | JUNGELS BOB | LUX | 1992 | UNDER 23 | LEOPARD – TREK CT | CONT | 4 | 171 |
7 | 9 | BONGIORNO FRANCESCO MANUEL | ITA | 1990 | UNDER 23 | HOPPLA’ – WEGA | NAZ. | 2 | 168 |
8 | 3 | BARBIN ENRICO | ITA | 1990 | UNDER 23 | UC TREVIGIANI | NAZ. | 5 | 166 |
9 | 4 | DE BIE SEAN | BEL | 1991 | UNDER 23 | OVYTA-EIJSSEN-ACROG CYCLING TEAM | NAZ. | 1 | 150 |
10 | 8 | DALL’OSTE DANIELE | ITA | 1991 | UNDER 23 | UC TREVIGIANI | NAZ. | 2 | 147 |
11 | 36 | BAZHKOU STANISLAU | BLR | 1991 | UNDER 23 | PALAZZAGO | NAZ. | 0 | 146 |
12 | 7 | DENNIS ROHAN | AUS | 1990 | UNDER 23 | TEAM JAYCO AIS | CONT | 4 | 132 |
13 | 19 | KAMYSHEV ARMAN | KAZ | 1991 | UNDER 23 | CONTINENTAL TEAM ASTANA | CONT | 5 | 117 |
14 | 10 | LAMMERTINK MAURITS | OLA | 1990 | UNDER 23 | CYCLING TEAM JO PELS | CONT | 2 | 116 |
15 | 12 | SBARAGLI KRISTIAN | ITA | 1990 | UNDER 23 | HOPPLA’ – WEGA | NAZ. | 1 | 108 |
16 | 13 | DEMOITIE ANTOINE | BEL | 1990 | UNDER 23 | IDEMASPORT – BIOWANZE | CONT | 3 | 107 |
17 | 14 | GOOS MARC | OLA | 1990 | UNDER 23 | RABOBANK CONT. | CONT | 0 | 106 |
18 | 15 | SMIRNOVS ANDRIS | LET | 1990 | UNDER 23 | RIETUMU – DELFIN | CONT | 0 | 105 |
19 | 16 | McCARTHY JAY | AUS | 1992 | UNDER 23 | TEAM JAYCO AIS | CONT | 3 | 103 |
20 | 18 | NOVAK JAKUB | CEC | 1990 | UNDER 23 | UC TREVIGIANI | NAZ. | 1 | 102 |
Classifica a Squadre
Pos. | Squadra | Punti |
1 | UC TREVIGIANI | 415 |
2 | RABOBANK CONT. | 381 |
3 | PALAZZAGO | 357 |
4 | HOPPLA’ – WEGA | 340 |
5 | CONTINENTAL TEAM ASTANA | 325 |
6 | ITERA – KATUSHA | 284 |
7 | LKT TEAM BRANDENBURG | 265 |
8 | TEAM JAYCO AIS | 264 |
9 | OVYTA-EIJSSEN-ACROG CYCLING TEAM | 252 |
10 | GLUD & MASTRAND | 244 |
11 | LEOPARD – TREK CT | 240 |
12 | LOTTO – BELISOL U23 | 232 |
13 | TEAM COLPACK | 228 |
14 | CYCLING TEAM JO PELS | 204 |
15 | RADENSKA | 202 |
16 | AN POST – SEAN KELLY | 175 |
17 | IDEMASPORT – BIOWANZE | 163 |
18 | PETROLI FIRENZE | 154 |
19 | RIETUMU – DELFIN | 153 |
20 | ZALF DESIREE FIOR | 134 |