Cambio al vertice del nostro Ranking dedicato agli Under 23 che tiene in considerazione delle sole prove internazionali, suddivise in quattro fasce di importanza. Il belga Sean De Bie è infatti riuscito a superare l’olandese Danny Van Poppel, figlio d’arte, che a lungo aveva guidato questa speciale classifica. Al terzo posto un altro olandese, si tratta del portacolori della Jo Piels Maurits Lammertink. Quarto, a pochi punti dal podio provvisorio lo scalatore toscano della Hopplà Francesco Manuel Bongiorno.
La vera sorpresa è però nella classifica a squadre, dove la Trevigiani è riuscita a superare l’agguerrita concorrenza della Rabobank Continental risultando attualmente la miglior squadra del mondo. Grazie alla bella prestazione di Jakub Novak, secondo nella generale e vincitore di una tappa, nel Carpathia Couriers Tour, ha proiettato la squadra di Rossato sul gradino più alto del podio, con ben 3 corridori nelle prime diciassette posizioni della generale. Al terzo posto , alle spalle della Rabobank, troviamo un’altra italiana, la Hopplà – Wega, che precede di soli 3 punti la belga Ovyta.
Classifica Individuale
Pos. | Cognome Nome | Naz. | Anno | Categoria | Squadra | Tipo | Vitt. | Punti |
1 | DE BIE SEAN | BEL | 1991 | UNDER 23 | OVYTA-EIJSSEN-ACROG CYCLING TEAM | NAZ. | 1 | 150 |
2 | VAN POPPEL DANNY | OLA | 1993 | UNDER 23 | RABOBANK CONT. | CONT | 0 | 129 |
3 | LAMMERTINK MAURITS | OLA | 1990 | UNDER 23 | CYCLING TEAM JO PELS | CONT | 2 | 116 |
4 | BONGIORNO FRANCESCO MANUEL | ITA | 1990 | UNDER 23 | HOPPLA’ – WEGA | NAZ. | 2 | 103 |
5 | DEMOITIE ANTOINE | BEL | 1990 | UNDER 23 | IDEMASPORT – BIOWANZE | CONT | 3 | 103 |
6 | DALL’OSTE DANIELE | ITA | 1991 | UNDER 23 | UC TREVIGIANI | NAZ. | 1 | 100 |
7 | BARBIN ENRICO | ITA | 1990 | UNDER 23 | UC TREVIGIANI | NAZ. | 2 | 91 |
8 | JUNGELS BOB | LUX | 1992 | UNDER 23 | LEOPARD – TREK CT | CONT | 1 | 90 |
9 | McCARTHY JAY | AUS | 1992 | UNDER 23 | TEAM JAYCO AIS | CONT | 3 | 89 |
10 | SBARAGLI KRISTIAN | ITA | 1990 | UNDER 23 | HOPPLA’ – WEGA | NAZ. | 1 | 88 |
11 | SMIRNOVS ANDRIS | LET | 1990 | UNDER 23 | RIETUMU – DELFIN | CONT | 0 | 87 |
12 | VANBILSEN KENNETH | BEL | 1990 | UNDER 23 | AN POST – SEAN KELLY | CONT | 1 | 85 |
13 | WELLENS TIM | BEL | 1991 | UNDER 23 | LOTTO – BELISOL U23 | NAZ. | 0 | 82 |
14 | ARU FABIO | ITA | 1990 | UNDER 23 | PALAZZAGO | NAZ. | 0 | 77 |
15 | VALGREN ANDERSEN MICHAEL | DAN | 1992 | UNDER 23 | GLUD & MASTRAND | CONT | 1 | 76 |
16 | BAZKHOU STANISLAU | BLR | 1991 | UNDER 23 | PALAZZAGO | NAZ. | 0 | 75 |
17 | NOVAK JAKUB | CEC | 1990 | UNDER 23 | UC TREVIGIANI | NAZ. | 1 | 74 |
18 | VAN BAARLE DYLAN | OLA | 1992 | UNDER 23 | RABOBANK CONT. | CONT | 2 | 67 |
19 | FEDI ANDREA | ITA | 1991 | UNDER 23 | HOPPLA’ – WEGA | NAZ. | 0 | 64 |
20 | GOOS MARC | OLA | 1990 | UNDER 23 | RABOBANK CONT. | CONT | 0 | 62 |
Classifica a squadre
Pos. | Squadra | Punti |
1 | UC TREVIGIANI | 265 |
2 | RABOBANK CONT. | 258 |
3 | HOPPLA’ – WEGA | 225 |
4 | OVYTA-EIJSSEN-ACROG CYCLING TEAM | 222 |
5 | CYCLING TEAM JO PELS | 182 |
6 | LOTTO – BELISOL U23 | 178 |
7 | GLUD & MASTRAND | 171 |
8 | IDEMASPORT – BIOWANZE | 153 |
9 | PALAZZAGO | 152 |
10 | AN POST – SEAN KELLY | 131 |
11 | LEOPARD – TREK CT | 130 |
12 | TEAM COLPACK | 127 |
13 | RIETUMU – DELFIN | 122 |
14 | RADENSKA | 118 |
15 | TEAM JAYCO AIS | 103 |
16 | TEAM OSTER HUS – RIDLEY | 93 |
17 | ERITREA NATIONAL TEAM | 88 |
18 | PETROLI FIRENZE | 80 |
19 | LKT TEAM BRANDENBURG | 77 |
20 | CYCLING TEAM DE RIJKE | 76 |