A fine stagione è tempo di Challenge, premiazioni e classifiche di rendimento. E’ assai curioso che in Italia non ci sia una classifica che metta a confronto fra loro gli Under 23 di tutt’Europa, confrontando così quei giovani talenti che tra qualche anno animeranno le battaglie sulle strade delle più importanti classiche, del Tour de France e del Giro d’Italia.
Purtroppo, di queste occasioni in Italia non ce ne sono, se si esclude il Giro della Valle d’Aosta nelle altre competizioni non vengono invitate le principali squadre europee e la battaglia risulta circoscritta alle squadre italiane.
Come abbiamo più volte detto, il ciclismo deve essere visto almeno a livello europeo. Crediamo che sia dannoso citare un elevato numero di vittorie ottenute in inutili gare regionali. L’esperienza, un giovane promettente dovrebbe farsela con i pari livello.
Torniamo però al nostro ranking. Abbiamo suddiviso le gare 1.2, 2.2. e Under in quattro fasce, in base all’importanza e alla difficoltà della corsa, ed abbiamo preso in considerazione le gare che si corrono in Europa assegnando i punti ai soli Under 23 siano essi militanti in squadre Continental o in squadre Nazionali.
Entriamo nel vivo e presentiamo la graduatoria di quest’anno, che dall’anno prossimo accompagnerà il cammino dei nostri visitatori.
Pos. | Cognome Nome | Naz. | Anno | Categoria | Squadra | Tipo | Punti |
1 | DEMARE ARNAUD | FRA | 1991 | UNDER 23 | NOGENT SUR OLSE | NAZION | 318 |
2 | BARDET ROMAIN | FRA | 1990 | UNDER 23 | CHAMBERY CICLISME FONDATION | NAZION | 294 |
3 | TSATEVICH ALEXEI | RUS | 1989 | UNDER 23 | ITERA – KATUSHA | CONT | 265 |
4 | SELIG RUDIGER | GER | 1989 | UNDER 23 | TEAM JENATEC | NAZION | 237 |
5 | NOVIKOV NIKITA | RUS | 1989 | UNDER 23 | ITERA – KATUSHA | CONT | 204 |
6 | CATTANEO MATTIA | ITA | 1990 | UNDER 23 | TREVIGIANI | NAZION | 202 |
7 | VAN DER SANDE TOSH | BEL | 1990 | UNDER 23 | OMEGA PHARMA – LOTTO DAVO | NAZION | 201 |
8 | PUCCIO SALVATORE | ITA | 1989 | UNDER 23 | HOPPLA’ | NAZION | 200 |
9 | ROWE LUKE | GBR | 1990 | UNDER 23 | 100 PER CENT ME | NAZION | 182 |
10 | SIMON JORDI | SPA | 1990 | UNDER 23 | CAJA RURAL | CONT | 181 |
11 | KELDERMANN WILKO | OLA | 1991 | UNDER 23 | RABOBANK CONT. | CONT | 161 |
12 | LE BON JOHAN | FRA | 1990 | UNDER 23 | BRETAGNE – SHULLER | CONT | 150 |
13 | GOOS MARC | OLA | 1990 | UNDER 23 | RABOBANK CONT. | CONT | 150 |
14 | HEPBURN MICHAEL | AUS | 1991 | UNDER 23 | JAYCO | CONT | 149 |
15 | ARU FABIO | ITA | 1990 | UNDER 23 | PALAZZAGO | NAZION | 148 |
16 | FENN ANDREW | GBR | 1990 | UNDER 23 | AN POST SEAN KELLY | CONT | 147 |
17 | BATTAGLIN ENRICO | ITA | 1989 | UNDER 23 | ZALF DESIREE FIOR | NAZION | 147 |
18 | WIPPERT WOUTER | OLA | 1990 | UNDER 23 | OMEGA PHARMA – LOTTO DAVO | NAZION | 144 |
19 | DUMOULIN TOM | OLA | 1990 | UNDER 23 | RABOBANK CONT. | CONT | 140 |
20 | KREDER WESLEY | OLA | 1990 | UNDER 23 | RABOBANK CONT. | CONT | 139 |
21 | DOMBROWSKI JOSPH | USA | 1991 | UNDER 23 | TREK – LIVESTRONG | CONT | 132 |
22 | McNALLY MARK | IRL | 1989 | UNDER 23 | AN POST SEAN KELLY | CONT | 131 |
23 | MOSER MORENO | ITA | 1990 | UNDER 23 | LUCCHINI | NAZION | 130 |
24 | TE BRAKE REMCO | OLA | 1988 | UNDER 23 | CYCLING TEAM DE RIJKE | CONT | 129 |
25 | DURBRIDGE LUKE | AUS | 1991 | UNDER 23 | JAYCO | CONT | 128 |
Se volessimo poi andare a formare una classifica a squadre, prendendo in considerazione i primi tre di ogni squadra, scopriremmo che :
Pos | Squadra | Punti |
1 | ITERA – KATUSHA | 585 |
2 | CHAMBERY CICLISME FONDATION | 451 |
3 | RABOBANK CONT. | 451 |
4 | OMEGA PHARMA – LOTTO DAVO | 414 |
5 | JAYCO | 367 |
6 | NOGENT SUR OLSE | 355 |
7 | PALAZZAGO | 351 |
8 | TREVIGIANI | 346 |
9 | ZALF DESIREE FIOR | 331 |
10 | AN POST SEAN KELLY | 311 |