Radio Corsa in Diretta Gran Premio Nobili Rubinetterie
(Premere F5 per aggiornare la pagina)
ARRIVO | Vince Simone PONZI della Liquigas, 2° Luca Mazzanti (Farnese), 3° Davide Rebellin (Miche) |
Km 177,9 | Mazzanti viene ripreso da Ponzi |
Km 177,5 | 500 metri all’arrivo, perde contatto Rocchetti, Mazzanti resta solo al comando. |
Km 177 | Ultimo chilometro per Mazzanti e Rocchetti, gli immediati inseguitori viaggiano a 17”. |
Km 175 | Tre chilometri all’arrivo, su Mazzanti si riporta Rocchetti: si forma così una coppia al comando. |
Km 174 | Allungo di Luca Mazzanti |
Km 169 | Ripresi i tre battistrada, al comando della corsa troviamo quindi ventiquattro uomini. |
Km 167 | Alle spalle dei tre al comando, a 6” viaggia Pozzovivo, a 20” la prima parte del gruppo, a 41” il resto dei corridori. |
Km 165 | Al comando abbiamo: 57 Mazzanti (Farnese), 64 Felline (Geox), 131 Rebellin (Miche) a 13” il 73 Pozzovivo (Colnago), a 20” il gruppo composto da una quindicina di atleti. |
Km 163 | Inizia l’ultima tornata, mano 15,8 Km all’arrivo. Il gruppo e compatto e forte di una ventina di unità. |
Km 162 | Il gruppo torna compatto. Allungo del 17 Mori (Lampre). |
Km 160 | Nove atleti al comando: 13 Gavazzi (Lampre), 26 Girardi (De Rosa), 38 Taborre (Acqua & Sapone), 66 Ratto, 67 Cheula (Geox), 71 Brambilla (Colnago), 82 Marczynsky (Polsat), 125 Rubiano (D’Angelo), 134 Rocchetti (Miche). Il gruppo a soli 11”. |
Km 158 | Dal gruppo è uscito il 38 Taborre (Acqua & Sapone) che si è riportato sui battistrada: sette uomini al comando. |
Km 154 | Il vantaggio dei battistrada è di 16” sul gruppo forte di una cinquantina di unità. |
Km 147 | Termina il sesto giro, inizia il settimo. Il vantaggio dei sei uomini al comando è di 20”, il gruppo è condotto da Bisolti (Farnese) e molto sgranato. |
Km 146 | E’ aumentato il vantaggio dei sei al comando: 25”. |
Km 143 | Solo un centinaio di metri per i sei al comando. |
Km 140 | Il vantaggio dei sei al comando è di 12” sul gruppo leggermente preceduto da tre atleti. |
Km 138 | Si forma un sestetto al comando:26 Girardi (De Rosa), 67 Cheula (Geox), 71 Brambilla (Colnago), 82 Marczynsky (Polsat), 125 Rubiano (D’Angelo), 134 Rocchetti (Miche). |
Km 137 | Al loro inseguimento escono anche: 26 Girardi (De Rosa), 67 Cheula (Geox) e 134 Rocchetti (Miche) |
Km 136 | Dal gruppo escono: 71 Brambilla (Colnago), 125 Rubiano (D’Angelo) e 82 Marczynsky (Polsat). |
Km 131 | Termina il quinto giro, inizia il sesto. Il gruppo procede compatto e giudato in questa fase di corsa da Scarponi (Lampre). |
Km 129 | A due chilometri dal passaggio in zona traguardo, il gruppo torna compatto. |
Km 127 | La media generale dopo tre ore di gara è di 42,250 Km/h. |
Km 126 | Allungo di due uomini: 42 Bertolini (Androni) e 77 Frapporti (Colnago) |
Km 122 | Il gruppo torna compatto. |
Km 121 | Ripresa la coppia al comando, dal gruppo esce il dorsale 52 De Negri (Farnese – Neri) |
Km 120 | Solo 15” per la coppia al comando sul gruppo condotto dalla Farnese – Neri. |
Km 119 | Solo 19” di vantaggio per Stortoni e Santoro. |
Km 118 | In località Meina il vantaggio è ulteriormente sceso: 38”. |
Km 117 | Scende a 50” il vantaggio della coppia al comando. |
Km 115 | Termina il quarto giro, inizia il quinto. Questa la situazione: 48 Santoro (Androni), 75 Stortoni (Colnago), il gruppo, che nel frattempo ha riassorbito Vona, a 1’06”. Il plotone è condotto in questa fase di corsa da Kvachuk (Lampre). Si segnalano numerosi atleti in difficoltà. |
Km 112 | Scende ad 1 minuto il vantaggio della coppia al comando su Vona, il gruppo viaggia a 1’50”. |
Km 111 | Questa è la situazione: al comando Stortoni (Colnago) e Santoro (Androni), a 1’26” Vona (Farnese), il gruppo a 1’46”. |
Km 108 | Dal gruppo esce il 55 Vona (Farnese). |
Km 99 | Termina il terzo giro, inizia il quarto: il vantaggio per la coppia al comando è di 2’25” |
Km 94 | A cinque chilometri dal passaggio, il ritardo del gruppo è di 2’45”. |
Km 88 | La media generale dopo la seconda ora di gara è di 42,000 Km/h. |
Km 87 | In località Meina il vantaggio della coppia al comando è di 2’40” |
Km 84 | Termina il secondo giro, inizia il terzo. Il vantaggio di Stortoni e Santoro è di 2’30” sul gruppo condotto da tutta la Liquigas – Cannondale. |
Km 75 | Il vantaggio della coppia al comando è 2’40” |
Km 68 | Termina il primo giro, inizia il secondo. Al passaggio sul traguardo il vantaggio dei battistrada è di 2’25”. Il gruppo è condotto dalla Liquigas – Cannondale. |
Km 65 | Il ritardo del gruppo è ora di 1’55”. |
Km 63 | All’uscita di Oleggio Castello il vantaggio di Stortoni e Santoro è di 1’52” |
Km 60 | Il ritardo del gruppo dalla coppia di testa è di 1’12”. |
Km 57 | Il vantaggio del 75 Stortoni (Colnago) e del 48 Santoro (Androni) sul plotone condotto dalla Liquigas è di 1’00”. |
Km 53
|
Il vantaggio della coppia al comando è di 13”. |
Km 52
|
In occasione del primo passaggio in zona traguardo allungo del 75 Stortoni (Colnago) e del 48 Santoro (Androni). |
Km 48
|
La media generale dopo la prima ora di corsa è di 47,200 Km/h. |
Km 46
|
Il gruppo torna compatto. |
Km 44
|
Su Brandle si riportano il 62 Colli (Geox) e 124 Uchima (D’Angelo & Antenucci) |
Km 42
|
Prova ad uscire il 141 Brandle (Voralberg) circa 100 metri per lui. |
Km 36
|
Nell’abitato di Gattico sono stati ripresi Viviani e Felline: gruppo nuovamente compatto. |
Km 35
|
Vona è stato riassorbito dal gruppo. |
Km 33
|
Dal gruppo è uscito al contrattacco anche il 55 Vona (Farnese) |
Km 29
|
I due battistrada guidano la corsa con 12” sul gruppo. |
Km 24
|
Si rialza il 65 Gianetti, per Viviani e Felline il vantaggio è di 13”. |
Km 23
|
Il gruppo sembra non lasciare strada ai battisrtrada. |
Km 19
|
Dal gruppo evadono tre corridori: 7 Viviani (Liquigas), 64 Felline e 65 Gianetti (Geox – TMC) |
Km 12
|
Il gruppo torna compatto |
Km 11
|
Provano ad allungare i numeri 51 Bulgarelli (Farnese) e 95 Ilesic (Type 1) |
Km 5
|
Andatura molto sostenuta in gruppo. |
Km 0
|
Questi i dati ufficiali di partenza: il via effettivo è stato dato alle ore 11.13, i corridori in gara sono 148, non hanno preso il via i numeri 33 Corioni (Acqua & Sapone) e 181 Firsanov (Itera) |
Gentili Signore e Signori buongiorno, siete collegati in diretta con il lungo lago di Stresa, dove sarà posto l’arrivo del Gran Premio Nobili Rubinetterie Coppa Città di Stresa. L’organizzazione è affidata all’Associazione Ciclistica Arona, di patron Antonio Bertinotti, coadiuvato da Giorgio Sinigaglia, Massimo Perucco e Marta Malatesta . La direzione di organizzazione è affidata a Giuseppe Rivolta coadiuvato da Eraldo Fontana. Il collegio di giuria sarà presieduto dallo spagnolo Garcia Agudo e composto da Rufino Martellini, Tiziana Coccioni e Gianni Mazzanti, coadiuvati dai commissari in moto Roberto Spinoni, Pietro Moretti e Cinzia Bolzan. Il commento live (speaker) all’arrivo è affidato a Paolo Mei.